دسته بندی محصول : موتور اسپیندل
توضیحات :
اسپیندل الکتریکی برای ماشین گریز از مرکز با سرعت بالا دارای سری ED است که به طور گسترده در صنایع و جایی که گریز از مرکز با سرعت بالا مانند جداسازی ها، متالورژی پودر، اتمیزه کردن و آزمایش کاربرد دارد، استفاده می شود.
اسپیندل الکتریکی یک واحد اسپیندلی است که عملکردهای موتور را یکپارچه می کند، یعنی موتور در واحد اسپیندلی تعبیه شده است تا یک مجموعه شفت دقیق را تشکیل دهد که باعث ادغام موتور و اسپیندل می شود. محدوده سرعت اسپیندل 100 ~ 150000r/min است و محدوده توان اسپیندل 0.2 ~ 150 کیلو وات است.
روش روانکاری بلبرینگ اسپیندل برقی شامل روانکاری با گریس، روغن کاری با هوای غلیظ روغنی و روانکاری گاز روغنی می باشد. روش های خنک کردن اسپیندل الکتریکی شامل خنک کردن با آب، خنک کردن با روغن، خنک کردن با هوا و خنک کننده طبیعی است. موتور اسپیندل الکتریکی دارای موتور ناهمزمان سه فازی و موتور سنکرون آهنربای دائمی است. حالت کاری اسپیندل الکتریکی شامل کنترل حلقه باز اینورتر و کنترل حلقه بسته درایو است. مشخصات اسپیندل های الکتریکی ZYS:
اسپیندل الکتریکی برای ماشین گریز از مرکز با سرعت بالا دارای سری ED است که به طور گسترده در صنایع و جایی که گریز از مرکز با سرعت بالا مانند جداسازی ها، متالورژی پودر، اتمیزه کردن و آزمایش کاربرد دارد، استفاده می شود.
بازرگانی تامین یکتا ساتراپ وارد کننده بلبرینگ های تخصصی در صنایع
Type | φDx Lmm | Speed (r/min) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | Converter (KVA) | Cooling mode | Bearing (P4) | Shaft end connecting | Application |
95ED40 | 95x162 | 40000 | 0.75 | 350 | 2 | 667 | 2.2 | water | 1-B7002Y/1-B7001Y | 1:10 Cone shaft/M8*1.25 | Spray drying |
100ED30 | 100x210 | 30000 | 1.0 | 350 | 2.2 | 500 | 2.2 | water | 2-VEX20/ 2-VEX17 | 1:10 Cone shaft/M12*1 | Spray drying |
120ED12 | 120x325 | 12000 | 3.6 | 380 | 6.8 | 200 | 5.5 | water | 2-B7009/ 2-B7006 | 1:5 Cone shaft | Spray drying |
120ED24 | 120x246 | 24000 | 3 | 350 | 8 | 400 | 5.5 | water | 2-B7006/ 2-B7005 | 1:10 Cone shaft/M16 | Spray drying |
120ED50 | 120x250 | 50000 | 4.8 | 350 | 11.5 | 833 | 7.5 | water | 2-B7005C/2-B7004C | 1:5 Cone shaft | Spray drying |
150ED18 | 150x297 | 18000 | 7.5 | 350 | 16 | 300 | 11 | water | 2-B7007/ 2-B7007 | 1:10 Cone shaft/M20*1 | Spray drying |
150ED30 | 150x270 | 30000 | 8 | 350 | 16.6 | 500 | 12 | water | 2-C136107Y/ 2-C136107Y | 1:5 Cone shaft | Spray drying |
170ED15 | 170x340 | 15000 | 15 | 380 | 30 | 250 | 18.5 | water | 2-B7009/ 2-B7008 | 7:24 Cone shaft/M20*1 | Spray drying |
180ED15 | 180x302 | 15000 | 11 | 380 | 22 | 250 | 18.5 | water | 2-B7009/ 2-B7008 | 1:10 Cone shaft/M35*1.5 | Spray drying |
200ED12 | 200x369 | 12000 | 18 | 380 | 30 | 200 | 25 | water | 2-B7010/ 2-B7009 | 1:10 Cone shaft/M40*1.5 | Spray drying |
200ED24 | 200x220 | 24000 | 2.2 | 350 | 4.8 | 400 | 3.7 | water | 1-B7005/ 1-B7005 | Φ20 Shaft head/ 2.5 groove | Centrifugal separation |
200ED30 | 200x242 | 30000 | 2.2 | 350 | 7.5 | 500 | 3.7 | water | 1-B7005/ 1-B7005 | Φ16 Shaft head/6 groove | Centrifugal separation |
230ED10 | 230x500 | 10000 | 22 | 380 | 38 | 166 | 25 | water | 2-B7012/ 2-B7011 | 1:10 Cone shaft/M50*1.5 | Spray drying |
محصولات مشابه