دسته بندی محصول : موتور اسپیندل
توضیحات :
اسپیندل الکتریکی تراشکاری دارای سری CD و CDJ با ویژگی های لرزش کم، دقت بالا و راندمان بالا می باشند. اسپیندل های چرخشی با فرکانس بالا به ویژه برای تولید قطعات فلزی غیرآهنی مانند آلومینیوم و مس مناسب هستند.
اسپیندل الکتریکی یک واحد اسپیندلی است که عملکردهای موتور را یکپارچه می کند، یعنی موتور در واحد اسپیندلی تعبیه شده است تا یک مجموعه شفت دقیق را تشکیل دهد که باعث ادغام موتور و اسپیندل می شود. محدوده سرعت اسپیندل 100 ~ 150000r/min است و محدوده توان اسپیندل 0.2 ~ 150 کیلو وات است.
روش روانکاری بلبرینگ اسپیندل برقی شامل روانکاری با گریس، روغن کاری با هوای غلیظ روغنی و روانکاری گاز روغنی می باشد. روش های خنک کردن اسپیندل الکتریکی شامل خنک کردن با آب، خنک کردن با روغن، خنک کردن با هوا و خنک کننده طبیعی است. موتور اسپیندل الکتریکی دارای موتور ناهمزمان سه فازی و موتور سنکرون آهنربای دائمی است. حالت کاری اسپیندل الکتریکی شامل کنترل حلقه باز اینورتر و کنترل حلقه بسته درایو است. مشخصات اسپیندل های الکتریکی ZYS:
اسپیندل الکتریکی تراشکاری دارای سری CD و CDJ با ویژگی های لرزش کم، دقت بالا و راندمان بالا می باشند. اسپیندل های چرخشی با فرکانس بالا به ویژه برای تولید قطعات فلزی غیرآهنی مانند آلومینیوم و مس مناسب هستند.
بازرگانی تامین یکتا ساتراپ وارد کننده بلبرینگ های تخصصی در صنایع
Type | Speed (r/min) | Power S1 (KW) | Constant power | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | Bearing | Shaft end connecting | D | L | D1 | D2 | d | L1 | Nd1 | d2*12 | |
150CD12 | 12000 | 2.4 | A:6000/B:12000 | 220/380 | 9.3/5.4 | 200/400 | 3-B7010/ 2-B7008 | No. 3 chuck/ Morse No. 4 cone | 150 | 318 | 170 | 194 | 25 | 43 | 6-9 | 15*10 | |
170CD06D | 6000 | 3.2 | A:4000/B:6000 | 220/300 | 12/8.9 | 133.3/200 | 2-B7012/ 2-B7010 | M64*1.5-4h | 170 | 350 | 190 | 210 | 33 | 153 | 6-9 | 15*10 |
|
170CD08 | 10000 | 3.2 | A:4000/B:8000 | 220/380 | 12/7.3 | 133.3/267 | 3-B7012/ 2-B7010 | No. 4 chuck/ Morse No. 5 cone | 170 | 350 | 190 | 210 | 33.5 | 58 | 6-9 | 14*10 | |
200CD08 | 8000 | 6 | A:2000/B:8000 | 220/380 | 23/12 | 67/267 | 3-B7014/ 2-B7012 | No. 5 chuck/ Morse No. 5 cone | 200 | 400 | 225 | 250 | 40 | 64 | 8-11 | 18*12 | |
200CD10 | 10000 | 6 | A:2000/B:10000 | 220/380 | 12/8.5 | 67/333 | 3-B7012/ 2-B7010 | Morse No. 5 cone | 200 | 325 | 225 | 250 | 33.7 | 62 | 8-11 | 18*12 | |
220CD03 | 3000 | 11 | A:1500/B:3000 | 225/380 | 37.6/28.8 | 50/100 | 3-7215/ 2-7011 | Φ70h6 110 pitch 6-M8 | 220 | 439 | 235 | 250 | 35 | 96 | 6-7 | 11*7 | |
230CD03 | 3000 | 15 | A:2000/B:3000 | 300/380 | 37.6/28.8 | 67/100 | 3-7215A/ 2-7011 | Φ70h6 110 pitch 6-M8 | 230 | 439 | 245 | 260 | 35 | 96 | 6-7 | 11*7 | |
260CD03 | 3000 | 22 | A:1500/B:3000 | 315/380 | 57/43 | 57/43 | 3-7215A/ 2-7013 | Φ70h6 110 pitch 6-M8 | 260 | 527 | 285 | 310 | 40 | 106 | 6-9 | 15*9 |
محصولات مشابه