دسته بندی محصول : موتور اسپیندل
توضیحات :
اسپیندل الکتریکی برای فرز دارای سری های XD، XDS و XDJ می باشد. دارای عملکردهای آزاد کردن خودکار، کنترل دقیق سرعت و توقف دقیق است. این می تواند فرز و حکاکی با سرعت بالا را امکان پذیر کند، بنابراین آنها به طور گسترده در تولید قطعات معمولی، ابزار، قالب ها و قطعات کار چوبی استفاده می شوند.
اسپیندل الکتریکی یک واحد اسپیندلی است که عملکردهای موتور را یکپارچه می کند، یعنی موتور در واحد اسپیندلی تعبیه شده است تا یک مجموعه شفت دقیق را تشکیل دهد که باعث ادغام موتور و اسپیندل می شود. محدوده سرعت اسپیندل 100 ~ 150000r/min است و محدوده توان اسپیندل 0.2 ~ 150 کیلو وات است.
روش روانکاری بلبرینگ اسپیندل برقی شامل روانکاری با گریس، روغن کاری با هوای غلیظ روغنی و روانکاری گاز روغنی می باشد. روش های خنک کردن اسپیندل الکتریکی شامل خنک کردن با آب، خنک کردن با روغن، خنک کردن با هوا و خنک کننده طبیعی است. موتور اسپیندل الکتریکی دارای موتور ناهمزمان سه فازی و موتور سنکرون آهنربای دائمی است. حالت کاری اسپیندل الکتریکی شامل کنترل حلقه باز اینورتر و کنترل حلقه بسته درایو است. مشخصات اسپیندل های الکتریکی ZYS:
اسپیندل الکتریکی برای فرز دارای سری های XD، XDS و XDJ می باشد. دارای عملکردهای آزاد کردن خودکار، کنترل دقیق سرعت و توقف دقیق است. این می تواند فرز و حکاکی با سرعت بالا را امکان پذیر کند، بنابراین آنها به طور گسترده در تولید قطعات معمولی، ابزار، قالب ها و قطعات کار چوبی استفاده می شوند.
Type | Speed (r/min) | Power (S1) Kw | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | Chuck | Bearing | L1 | L2 | L3 | A | B |
62XD45 | 45000 | 0.45 | 220 | 2.5 | 750 | ER11 | B7002/B7001 | 20 | 7 | 130 | 62 | 45 |
80XD24 | 24000 | 1.2 | 220 | 4.5 | 400 | ER11 | 2-B7004/ B7002 | 35 | 21 | 500 | 80 | 60 |
100XD24 | 24000 | 1.5 | 350 | 3.8 | 400 | ER16 | 2-B7004/ 2-B7003 | 35 | 35 | 200 | 100 | 70 |
120XD08 | 8000 | 2 | 350 | 2.7 | 267 | ER25 | 2-B7008/ 2-B7007 | 50 | 66 | 300 | 120 | 94 |
150XD08 | 8000 | 3.7 | 380 | 8 | 266.7 | ER25 | 2-B7009/ 2-B7008 | 29.7 | 53 | 297 | 150 | 110 |
150XD18 | 18000 | 10 | 380 | 19.8 | 300 | BT40 | 2-VEX50/ 2-VEX35 | 14 | 80 | 289 | 150 | 135 |
150XD20Q | 20000 | 2.5 | 344 | 9.5 | 333.3 | BT30 | 2-7010/ 2-B7007 | 14 | 74 | 280 | 150 | 125 |
160XD05 | 5000 | 3.5 | 380 | 12.9 | 166.6 | BT30 | 2-B7010/ 2-B7009 | 17 | 72 | 328 | 160 | 116 |
170XD10 | 10000 | 4 | 350 | 8.8 | 333.3 | BT40 | 3-7013/ 2-7010 | 11 | 94 | 295 | 170 | 135 |
170XD15 | 15000 | 14 | 350 | 30 | 500 | ER25 | 3-B7009/ 2-7009 | 42 | 83 | 345 | 170 | 129 |
170XD16Z21 | 21000 | 21 | 380 | 59 | 533.3 | ER40 | 2-VEX55/ 2-B7009 | 62 | 58 | 367.5 | 170 | 130 |
200XD08 | 8000 | 5.5 | 380 | 10.8 | 266.6 | ISO30 | 3-1013/ 2-B7010 | 14 | 97 | 378 | 200 | 160 |
260XD008 | 800 | 7.5 | 350 | 17 | 266.7 | CAT50 | 4-B7002/ 2-B7012 | 48 | 174.5 | 390 | 259.5 | 215.5 |
80XD42 | 42000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 700 | ER11 | 2-B7003/ 2-B7002 | 25 | 17 | 200 | 80 | 60 |
130XD45Q15 | 42000-45000 | 15 | 380 |
| 1400-1500 | HSK-C32 | 2-VEX35/ 2-VEX30 | 10 | 31 | 274 | 130 | 103 |
150XD12Z5 | 12000 | 5 | 350 | 9.9 | 200 | BT30 | 2-B7010/ 2-B7007 | 20 | 57 | 317 | 150 | 123 |
220XD08 | 2000-8000 | 6 | 160-380 | 31 | 33.3-133.3 | BT40 | 2-VEX65/ 2-B7009 | 12 | 65 | 345 | 220 | 145 |
160XD12 | 4000-12000 | 3.5 | 220-380 | 12.9-7.3 | 133.3-400 | ISO30 | 2-B7010/ 2-B7009 |
| 40 | 338 | 160 | 116 |
150XD20 | 6000-20000 | 2.5 | 220-344 | 9.5-5.6 | 100-333.3 | ISO30 | 2-B7008/ 2-B7007 | 20 | 72 | 287 | 150 | 110 |
120XD12 | 4000-12000 | 1 | 220 | 4.5 | 133-400 | ISO30 | 2-B7008/ 2-B7005 | 26 | 20 | 260 | 120 | 150 |
بازرگانی تامین یکتا ساتراپ وارد کننده بلبرینگ های تخصصی در صنایع
محصولات مشابه