دسته بندی محصول : متالورژی استخراجی
زیر دسته بندی محصول : SKF Bearings
توضیحات :
اکثر رولبرینگهای کروی SKF Explorer و بیرینگ های CARB به مشخصات کلاس عملکردی جدید SKF Explorer ارتقا یافتهاند که ترکیبی از فولاد با کیفیت بالا و فرآیند عملیات حرارتی بهبود یافته را شامل شده اند.
اکثر رولبرینگهای کروی SKF Explorer و بیرینگ های CARB به مشخصات کلاس عملکردی جدید SKF Explorer ارتقا یافتهاند که ترکیبی از فولاد با کیفیت بالا و فرآیند عملیات حرارتی بهبود یافته را نشان میدهد. نتیجه: تعادل برتر بین سختی و چقرمگی که عمر مفید را تا دو برابر SKF Explorer اصلی ایجاد می کند. مزایای استفاده عبارتند از:
SKF یک رولبرینگ کروی به طور خاص برای ماشین های ریخته گری پیوسته توسعه داده است. این رولبرینگ دارای یک طراحی داخلی بهینه برای بهبود عملکرد روانکاری است که برای محیط های سخت مورد نیاز است.
مشخصات فنی اولیه را در جدول زیر ارائه شده است.
Designation | Principal dimensions | Basic static load rating | Limiting speed | Mass | ||
Bore diameter | Outer diameter | Width | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C0 [kN] | [r/min] | [kg] | |
23120/C3W33VA9B1 | 100 | 165 | 52 | 490 | 20 | 4.3 |
23120/C4W33VA9B1 | 100 | 165 | 52 | 490 | 20 | 4.3 |
23220/C3W33VA9B1 | 100 | 180 | 60.3 | 600 | 20 | 6.71 |
23220/C4W33VA9B1 | 100 | 180 | 60.3 | 600 | 20 | 6.71 |
24020/C3W33VA9B1 | 100 | 150 | 50 | 415 | 20 | 2.9 |
24020/C4W33VA9B1 | 100 | 150 | 50 | 415 | 20 | 2.9 |
23122/C3W33VA9B1 | 110 | 180 | 56 | 585 | 20 | 5.4 |
23122/C4W33VA9B1 | 110 | 180 | 56 | 585 | 20 | 5.4 |
24022/C3W33VA9B1 | 110 | 170 | 60 | 620 | 20 | 4.92 |
24022/C4W33VA9B1 | 110 | 170 | 60 | 620 | 20 | 4.92 |
24122/C3W33VA9B1 | 110 | 180 | 69 | 750 | 20 | 7 |
24122/C4W33VA9B1 | 110 | 180 | 69 | 750 | 20 | 7 |
22324/C3W33VA9B1 | 120 | 260 | 86 | 1120 | 20 | 22 |
22324/C4W33VA9B1 | 120 | 260 | 86 | 1120 | 20 | 22 |
24024/C3W33VA9B1 | 120 | 180 | 60 | 670 | 20 | 5.36 |
24024/C4W33VA9B1 | 120 | 180 | 60 | 670 | 20 | 5.36 |
24026/C3W33VA9B1 | 130 | 200 | 69 | 815 | 20 | 7.93 |
24026/C4W33VA9B1 | 130 | 200 | 69 | 815 | 20 | 7.93 |
24126/C3W33VA9B1 | 130 | 210 | 80 | 1000 | 20 | 10.5 |
24126/C4W33VA9B1 | 130 | 210 | 80 | 1000 | 20 | 10.5 |
24028/C3W33VA9B1 | 140 | 210 | 69 | 900 | 20 | 8.43 |
24028/C4W33VA9B1 | 140 | 210 | 69 | 900 | 20 | 8.43 |
24128/C3W33VA9B1 | 140 | 225 | 85 | 1160 | 20 | 12.5 |
24128/C4W33VA9B1 | 140 | 225 | 85 | 1160 | 20 | 12.5 |
23030/C3W33VA9B1 | 150 | 225 | 56 | 750 | 20 | 7.45 |
23030/C4W33VA9B1 | 150 | 225 | 56 | 750 | 20 | 7.45 |
24030/C3W33VA9B1 | 150 | 225 | 75 | 1040 | 20 | 10.34 |
24030/C4W33VA9B1 | 150 | 225 | 75 | 1040 | 20 | 10.34 |
24130/C3W33VA9B1 | 150 | 250 | 100 | 1530 | 20 | 19.79 |
24130/C4W33VA9B1 | 150 | 250 | 100 | 1530 | 20 | 19.79 |
22332/C3W33VA9B1 | 160 | 340 | 114 | 1960 | 20 | 49 |
22332/C4W33VA9B1 | 160 | 340 | 114 | 1960 | 20 | 49 |
24032/C3W33VA9B1 | 160 | 240 | 80 | 1200 | 20 | 12.82 |
24032/C4W33VA9B1 | 160 | 240 | 80 | 1200 | 20 | 12.82 |
24132/C3W33VA9B1 | 160 | 270 | 109 | 1760 | 20 | 25 |
24132/C4W33VA9B1 | 160 | 270 | 109 | 1760 | 20 | 25 |
24034/C3W33VA9B1 | 170 | 260 | 90 | 1460 | 20 | 17.26 |
24034/C4W33VA9B1 | 170 | 260 | 90 | 1460 | 20 | 17.26 |
محصولات مشابه